SISTEM INFORMASI IURAN KEBERSIHAN DAN KEAMANAN WARGA RT.05 RW.05 PERUMAHAN PESONA WIROLEGI JEMBER

Waktu sekarang:

09-04-2025 03:21:25

Daftar Iuran Kebersihan dan Keamanan Warga RT.05 RW.05 Perumahan Pesona Wirolegi



No Nama Warga Blok Data Iuran

Klik tombol Detail Iuran untuk melihat selengkapnya

Total Belum Dibayar (Rupiah)
1 Fiki R18 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 32000 belum bayar
01 2025 32000 belum bayar
12 2024 32000 belum bayar
11 2024 32000 belum bayar
10 2024 32000 belum bayar
09 2024 32000 belum bayar
08 2024 32000 belum bayar
07 2024 32000 belum bayar
06 2024 32000 belum bayar
05 2024 32000 belum bayar
01 2024 32000 belum bayar
12 2023 32000 belum bayar
11 2023 32000 belum bayar
10 2023 32000 belum bayar
Rp. 448.000
2 Hadi K4 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 32000 belum bayar
01 2025 32000 belum bayar
12 2024 32000 belum bayar
11 2024 32000 belum bayar
10 2024 32000 belum bayar
09 2024 32000 belum bayar
08 2024 32000 belum bayar
07 2024 32000 belum bayar
06 2024 32000 belum bayar
05 2024 32000 belum bayar
04 2024 32000 belum bayar
03 2024 32000 belum bayar
02 2024 32000 belum bayar
01 2024 32000 lunas
12 2023 32000 lunas
11 2023 32000 lunas
10 2023 32000 lunas
09 2023 32000 lunas
08 2023 32000 lunas
Rp. 416.000
3 Saiful P21 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 32000 belum bayar
01 2025 32000 belum bayar
12 2024 32000 belum bayar
11 2024 32000 belum bayar
10 2024 32000 belum bayar
09 2024 32000 belum bayar
08 2024 32000 belum bayar
07 2024 32000 belum bayar
Rp. 256.000
4 Jupri R21 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 32000 belum bayar
01 2025 32000 belum bayar
12 2024 32000 belum bayar
11 2024 32000 belum bayar
10 2024 32000 belum bayar
09 2024 32000 belum bayar
08 2024 32000 belum bayar
07 2024 32000 belum bayar
Rp. 256.000
5 Hendrik J15 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 22000 belum bayar
01 2025 22000 belum bayar
12 2024 22000 belum bayar
11 2024 22000 belum bayar
10 2024 22000 belum bayar
09 2024 22000 belum bayar
08 2024 22000 belum bayar
07 2024 22000 belum bayar
06 2024 22000 belum bayar
05 2024 22000 belum bayar
04 2024 22000 belum bayar
Rp. 242.000
6 Yuda E17 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 32000 belum bayar
01 2025 32000 belum bayar
12 2024 32000 belum bayar
11 2024 32000 belum bayar
10 2024 32000 belum bayar
09 2024 32000 belum bayar
Rp. 192.000
7 Agung R13 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 32000 belum bayar
01 2025 32000 belum bayar
12 2024 32000 belum bayar
11 2024 32000 belum bayar
10 2024 32000 belum bayar
09 2024 32000 belum bayar
Rp. 192.000
8 Agus R11 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 32000 belum bayar
01 2025 32000 belum bayar
12 2024 32000 belum bayar
11 2024 32000 belum bayar
10 2024 32000 belum bayar
Rp. 160.000
9 Bayu R3 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 32000 belum bayar
01 2025 32000 belum bayar
12 2024 32000 belum bayar
11 2024 32000 belum bayar
10 2024 32000 belum bayar
Rp. 160.000
10 Hameril K7 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 22000 belum bayar
01 2025 22000 belum bayar
12 2024 22000 belum bayar
11 2024 22000 belum bayar
10 2024 22000 belum bayar
09 2024 22000 belum bayar
08 2024 22000 lunas
07 2024 22000 lunas
06 2024 22000 lunas
05 2024 22000 lunas
Rp. 132.000

Total Iuran RT.05 Belum Dibayar

Rp 4.162.000 ,-