SISTEM INFORMASI RUKUN KEMATIAN WARGA RT.05 RW.05 PERUMAHAN PESONA WIROLEGI JEMBER

Waktu sekarang:

09-04-2025 03:56:42

Daftar Warga & Iuran Rukun Kematian Warga RT.05 RW.05 Perum Pesona Wirolegi


No Nama Warga Blok Data Iuran

Klik tombol Detail Iuran untuk melihat selengkapnya

Belum Dibayar (Rp)
1 ARIS ANDRIANTO P17 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
04 2024 5000 belum bayar
03 2024 5000 belum bayar
02 2024 5000 belum bayar
01 2024 5000 belum bayar
12 2023 5000 belum bayar
11 2023 5000 belum bayar
Rp 110.000
2 AGUNG YULIANTO R13 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
04 2024 5000 belum bayar
03 2024 5000 belum bayar
02 2024 5000 belum bayar
01 2024 5000 belum bayar
Rp 100.000
3 TAUFIKI HIDAYAH R18 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
04 2024 5000 belum bayar
03 2024 5000 belum bayar
02 2024 5000 belum bayar
01 2024 5000 belum bayar
Rp 100.000
4 EKA JOHANDRI R20 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
04 2024 5000 belum bayar
03 2024 5000 belum bayar
02 2024 5000 belum bayar
01 2024 5000 belum bayar
Rp 100.000
5 JUPRI R21 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
04 2024 5000 belum bayar
03 2024 5000 belum bayar
02 2024 5000 belum bayar
01 2024 5000 belum bayar
Rp 100.000
6 JERRI N5 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 lunas
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
04 2024 5000 belum bayar
03 2024 5000 belum bayar
02 2024 5000 belum bayar
01 2024 5000 lunas
Rp 90.000
7 EDI O16 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
04 2024 5000 belum bayar
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
Rp 85.000
8 ANDI SETIAWAN E20 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
Rp 80.000
9 MOHAMAD CHOSIN Q19 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 belum bayar
07 2024 5000 belum bayar
06 2024 5000 belum bayar
05 2024 5000 belum bayar
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 70.000
10 EDI N3 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 belum bayar
11 2024 5000 belum bayar
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 belum bayar
03 2024 5000 belum bayar
02 2024 5000 belum bayar
Rp 65.000

Total Iuran RKW RT.05 Belum Dibayar

Rp 3.230.000 ,-