Detail Iuran Warga

Nama: Edi

Blok: O16


Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 Rp 32.000 belum bayar
01 2025 Rp 32.000 belum bayar
12 2024 Rp 32.000 belum bayar
11 2024 Rp 32.000 belum bayar
10 2024 Rp 32.000 lunas
09 2024 Rp 32.000 lunas
08 2024 Rp 32.000 lunas
07 2024 Rp 32.000 lunas
06 2024 Rp 32.000 lunas
05 2024 Rp 32.000 lunas
Total Belum Terbayar: Rp 128.000