Detail Iuran Warga

Nama: Hadi

Blok: K4


Bulan Tahun Jumlah Status
02 2025 Rp 32.000 belum bayar
01 2025 Rp 32.000 belum bayar
12 2024 Rp 32.000 belum bayar
11 2024 Rp 32.000 belum bayar
10 2024 Rp 32.000 belum bayar
09 2024 Rp 32.000 belum bayar
08 2024 Rp 32.000 belum bayar
07 2024 Rp 32.000 belum bayar
06 2024 Rp 32.000 belum bayar
05 2024 Rp 32.000 belum bayar
04 2024 Rp 32.000 belum bayar
03 2024 Rp 32.000 belum bayar
02 2024 Rp 32.000 belum bayar
01 2024 Rp 32.000 lunas
12 2023 Rp 32.000 lunas
11 2023 Rp 32.000 lunas
10 2023 Rp 32.000 lunas
09 2023 Rp 32.000 lunas
08 2023 Rp 32.000 lunas
Total Belum Terbayar: Rp 416.000