SISTEM INFORMASI RUKUN KEMATIAN WARGA RT.05 RW.05 PERUMAHAN PESONA WIROLEGI JEMBER

Waktu sekarang:

17-04-2025 17:15:55

Daftar Warga & Iuran Rukun Kematian Warga RT.05 RW.05 Perum Pesona Wirolegi


No Nama Warga Blok Data Iuran

Klik tombol Detail Iuran untuk melihat selengkapnya

Belum Dibayar (Rp)
61 EPRIN LAZ YADI P8 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
Rp 30.000
62 AGUS THAMRIN Q10 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
63 BAMBANG HERMAWAN Q13 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
64 ANDRE SUWIGYO Q20 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
65 DEDI Q3 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
66 SAIFUL Q5 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
67 DUDI NURRAHMAN Q8 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
68 ARIS PARYANTO R1 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
69 AGUS HARIYANTO R15 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
70 AGUS R16 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000

Total Iuran RKW RT.05 Belum Dibayar

Rp 3.230.000 ,-