SISTEM INFORMASI RUKUN KEMATIAN WARGA RT.05 RW.05 PERUMAHAN PESONA WIROLEGI JEMBER

Waktu sekarang:

17-04-2025 17:18:15

Daftar Warga & Iuran Rukun Kematian Warga RT.05 RW.05 Perum Pesona Wirolegi


No Nama Warga Blok Data Iuran

Klik tombol Detail Iuran untuk melihat selengkapnya

Belum Dibayar (Rp)
51 FAUZI AHMAD P11 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
Rp 30.000
52 AMAR P14 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
53 ABDUL HAFI P16 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
Rp 30.000
54 AGUS PRAWITO P20 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
Rp 30.000
55 SAIFUL P21 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
Rp 30.000
56 PANJI ADI C P23 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
57 RAHMAN P4 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
58 HERI CAHYO K P5 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
59 SAMSUL ARIFIN P6 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
60 FENDI KRISTONI P7 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000

Total Iuran RKW RT.05 Belum Dibayar

Rp 3.230.000 ,-