SISTEM INFORMASI RUKUN KEMATIAN WARGA RT.05 RW.05 PERUMAHAN PESONA WIROLEGI JEMBER

Waktu sekarang:

17-04-2025 17:15:55

Daftar Warga & Iuran Rukun Kematian Warga RT.05 RW.05 Perum Pesona Wirolegi


No Nama Warga Blok Data Iuran

Klik tombol Detail Iuran untuk melihat selengkapnya

Belum Dibayar (Rp)
31 MIHARA D.R O5 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
Rp 35.000
32 JOKO SULISTIYO P2 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 35.000
33 ADITIYA YANUAR NUGROHO Q15 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
Rp 35.000
34 GUSTI NUR HIDAYAT R14 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
Rp 35.000
35 MOHAMMAD YUSUF E22 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
36 BENI WIJAYA PUTRA K8 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 lunas
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
Rp 30.000
37 TRIO N10 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
38 EKO N14 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 lunas
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 belum bayar
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
39 RAHMAD N17 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 lunas
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000
40 NURI N22 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 lunas
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 30.000

Total Iuran RKW RT.05 Belum Dibayar

Rp 3.230.000 ,-