SISTEM INFORMASI RUKUN KEMATIAN WARGA RT.05 RW.05 PERUMAHAN PESONA WIROLEGI JEMBER

Waktu sekarang:

17-04-2025 17:15:55

Daftar Warga & Iuran Rukun Kematian Warga RT.05 RW.05 Perum Pesona Wirolegi


No Nama Warga Blok Data Iuran

Klik tombol Detail Iuran untuk melihat selengkapnya

Belum Dibayar (Rp)
21 ABDUL HADI K4 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 40.000
22 WAFI K5 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
10 2023 5000 belum bayar
09 2023 5000 belum bayar
Rp 40.000
23 INDRA N16 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 40.000
24 KRISNA N21 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 40.000
25 ZIO'UL KHASAN F (ONI) P12 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 40.000
26 AFAN ALFANI Q17 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 belum bayar
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
Rp 40.000
27 RIZKY K10 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 lunas
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
10 2023 5000 belum bayar
09 2023 5000 belum bayar
Rp 35.000
28 HERU K12 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 lunas
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 belum bayar
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 35.000
29 BUDI O17 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 35.000
30 HENDRA O18 Print
Bulan Tahun Jumlah Status
08 2025 5000 belum bayar
07 2025 5000 belum bayar
06 2025 5000 belum bayar
05 2025 5000 belum bayar
04 2025 5000 belum bayar
03 2025 5000 belum bayar
02 2025 5000 belum bayar
01 2025 5000 lunas
12 2024 5000 lunas
11 2024 5000 lunas
10 2024 5000 lunas
09 2024 5000 lunas
08 2024 5000 lunas
07 2024 5000 lunas
06 2024 5000 lunas
05 2024 5000 lunas
04 2024 5000 lunas
03 2024 5000 lunas
02 2024 5000 lunas
01 2024 5000 lunas
Rp 35.000

Total Iuran RKW RT.05 Belum Dibayar

Rp 3.230.000 ,-